در حال بارگذاری...
در جدول زیر قیمت و ابعاد 5000 لیتری را می توانید مشاهده نمایید و مخزن مورد نظر خودرا خریداری کنید
ردیف | نام | دسته بندی | قیمت تک لایه | قیمت تک لایه اکسترود | قیمت سه لایه | قیمت چهارلایه | قیمت چهارلایه فوم دار | قیمت تك لايه رنگي | قیمت دولايه فوم دار | طول | عرض | ارتفاع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مخزن 5000 لیتری افقی | افقی درب کنار | 23,770,000 | 25,160,000 | 2,932,000 | 32,440,000 | 250 cm | 168 cm | 181 cm | |||
2 | مخزن 5000 لیتری افقی | افقی درب کنار | 23,770,000 | 25,160,000 | 29,320,000 | 32,440,000 | 250 cm | 168 cm | 181 cm | |||
3 | مخزن 5000 لیتری عمودی | عمودی متوسط | 16,170,000 | 17,370,000 | 19,730,000 | 22,720,000 | 182 cm | 182 cm | 227 cm | |||
4 | مخزن 5000 لیتری عمودی بلند | عمودی بلند | 16,170,000 | 17,380,000 | 19,730,000 | 22,720,000 | 165 cm | 165 cm | 269 cm | |||
5 | مخزن 5000 لیتری قیفی | قیفی | 17,890,000 | 19,580,000 | 176 cm | 176 cm | 282 cm | |||||
6 | مخزن 5000 لیتری عمودی آبسار | مخازن آبسار | 15,300,000 | 222 cm | 182 cm | 182 cm |
با ثبت نظر خود در ارائه بهتر خدمات و محصولات مارا یاری دهید
نظرات کاربران