در حال بارگذاری...
در جدول زیر قیمت و ابعاد مکعب را می توانید مشاهده نمایید و مخزن مورد نظر خودرا خریداری کنید
ردیف | نام | دسته بندی | قیمت تک لایه | قیمت تک لایه اکسترود | قیمت سه لایه | قیمت چهارلایه | قیمت چهارلایه فوم دار | قیمت تك لايه رنگي | قیمت دولايه فوم دار | طول | عرض | ارتفاع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مخزن 100 لیتری مکعبی عمودی | مکعب عمودی | 960,000 | 1,010,000 | 1,210,000 | 44 cm | 39 cm | 80 cm | ||||
2 | مخزن 150 لیتری مکعبی عمودی | مکعب عمودی | 1,200,000 | 1,270,000 | 1,530,000 | 51 cm | 39 cm | 95 cm | ||||
3 | مخزن 220 لیتری مکعبی عمودی | مکعب عمودی | 1,690,000 | 1,790,000 | 2,180,000 | 58 cm | 39.5 | 117.5 cm | ||||
4 | مخزن 330 لیتری مکعبی عمودی | مکعب عمودی | 2,180,000 | 2,310,000 | 2,570,000 | 59cm | 44.5 cm | 146 cm | ||||
5 | مخزن 500 لیتری مکعبی عمودی | مکعب عمودی | 3,060,000 | 3,240,000 | 3,370,000 | 60.5 cm | 55 cm | 172 cm | ||||
6 | مخزن 100 لیتری مکعبی | مکعب افقی | 960,000 | 1,010,000 | 77 cm | 45.5 cm | 41 cm | |||||
7 | مخزن 200 لیتری مکعبی | مکعب افقی | 1,570,000 | 1,660,000 | 1,850,000 | 100 cm | 57 cm | 43 cm | ||||
8 | مخزن 300 لیتری مکعبی | مکعب افقی | 2,630,000 | 2,790,000 | 2,980,000 | 119 cm | 63.5 cm | 53 cm | ||||
9 | مخزن 500 لیتری مکعبی | مکعب افقی | 3,800,000 | 4,020,000 | 4,150,000 | 147 cm | 76.5 cm | 61.5 cm | ||||
10 | مخزن 1000 لیتری مکعبی | مکعب افقی | 5,640,000 | 5,970,000 | 6,360,000 | 174 cm | 88.5 cm | 83.5 cm | ||||
11 | مخزن 1500 لیتری مکعبی | مکعب افقی | 7,350,000 | 7,780,000 | 8,170,000 | 207 cm | 111 cm | 80 cm | ||||
12 | مخزن 2000 لیتری مکعبی | مکعب افقی | 9,370,000 | 9,920,000 | 10,310,000 | 234 cm | 122 cm | 82 cm |
.
با ثبت نظر خود در ارائه بهتر خدمات و محصولات مارا یاری دهید
نظرات کاربران